Ordin nr. 662/2007 din 23/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 27/08/2007 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 |   |
+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------------------------------------+
| CUI | | | |
|(Cod Fiscal) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Denumire angajator +----------------------------------------------------------------------------+
| sau CNP | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| | | | Cod numeric personal | |Nr. ore|Nr. ore| Nr. ore | |Contributia| | |
|Nr. |Nume si | Cod numeric personal |anterior al asiguratului | Tip | norma |lucrate|suspendate| Baza de calcul |individuala| Tip | |
|crt.|prenume | al asiguratului | (CNPANT) |contr.|in luna|efectiv| in luna | (BC) | datorata |asigurat|REC|
| |asigurat| (CNP) |(*) numai daca REC = "C" | (TC) | (NOL) |in luna| (NOS) | | (CID) | (TA) | |
| | | | | | |(NOEL) | | | | | |
+----+--------+-------------------------+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |
+----+--------+-------------------------+-------------------------+------+-------+-------+----------+-----------------+-----------+--------+---+
| 1 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 2 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 3 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 4 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 5 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 6 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 7 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 8 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 9 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
| 10 | | | | | | | | | | | |
+----+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-------+-------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------+---+
+-----------------------+------------------------------------+------------------------------------------+----------------------------+| |
|Total contributii |Contributie angajator |Total contributie datorata |Rest de |
|datorate de |diminuata (CAD1): |de angajator (TCAD): |plata (RP): |
|asigurati (TCID): +----------------------+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+--------------+-+-+-+-+-+-+-+
| |Contributie angajator |Subventii, scutiri si |Rest de |
| |nediminuata (CAD2): |reduceri recuperate (SSRR): |incasat (RI): |
+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+--------------+++-+-+-+-+-+-+
| | |Nr. de asigurati (CNP-uri unice)| | Nr. de asigurati cu tip | |CUI (Cod Fiscal) sau CNP ++++++++++++++
| | +-----+ | din capitolul 1: | | asigurat = 2: | +-------------------------++++++++++++++
|Rectificativa| | | +--------------------------------+---+---------------------+------+---+ Cod CAEN
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+|
| |Denumirea| Tipul |Lungimea| Semnificatie |
| |campului |campului|campului| |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Luna declaratiei |LD | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Anul declaratiei |AD | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|(CUI)/CF pentru angajatori| | | |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane |
|persoane juridice | | | |juridice |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul |
|(CUI)/CNP al angajatorului| | | |de inregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric |
|persoana fizica | | | |personal al angajatorului) |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numele si prenumele |NUME | C | 30 |Contine numele si prenumele asiguratului |
|asiguratului | | | | |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul numeric personal |CNP | N | 13 |Contine codul numeric personal al asiguratului |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul numeric personal |CNPANT | N | 13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|anterior | | | |(REC = "C") si contine codul numeric personal al asiguratului |
| | | | |din declaratia initiala, care trebuie schimbat |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Tipul contractului |TC | C | 2 |Se completeaza cu: |
| | | | |"1" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"10" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"11" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"2" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"3" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"4" - pentru contractul individual de munca cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"5" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"50" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"51" - pentru contractul de munca temporara cu durata |
| | | | |normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde |
| | | | |timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"6" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; |
| | | | |"7" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; |
| | | | |"8" - pentru contractul de munca temporara cu timp partial |
| | | | |de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; |
| | | | |"9" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 8 ore; |
| | | | |"90" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 7 ore; |
| | | | |"91" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale |
| | | | |angajatilor militari cu durata normala a timpului de |
| | | | |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de |
| | | | |lucru este de 6 ore. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numar de ore normate in |NOL | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in |
|luna | | | |luna. |
| | | | |Exemplu nr. 1: |
| | | | |- timpul de munca/lucru cu norma intreaga: 8 ore/zi; zile |
| | | | |lucratoare in luna: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = |
| | | | |168 de ore normate in luna. |
| | | | |Exemplu nr. 2: |
| | | | |- timpul de munca/lucru, timp partial: 1 ora/zi; zile |
| | | | |lucratoare in luna: 22 de zile; NOL= 1 ora/zi X 22 de zile = |
| | | | |22 de ore normate in luna. |
| | | | |Exemplu nr. 3: |
| | | | |- in situatia unui program de lucru inegal format din doua |
| | | | |zile lucratoare in care timpul de munca/lucru este de |
| | | | |3 ore/zi si doua zile lucratoare in care timpul de munca/lucru|
| | | | |este de 7 ore/zi; total zile lucrate in cursul lunii: 4 zile; |
| | | | |NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate in luna. |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de ore lucrate |NOEL | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. |
|efectiv in luna | | | |Pentru persoana care are raporturile de munca sau de |
| | | | |serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de |
| | | | |munca de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa in |
| | | | |acelasi mod in care se completeaza pentru persoanele care |
| | | | |au lucrat toata luna (orele din programul de lucru in care |
| | | | |raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate |
| | | | |pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de |
| | | | |zile sunt considerate ore efectiv lucrate). |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Numarul de ore suspendate |NOS | N | 3 |Se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru |
|in luna | | | |in care raporturile de munca sau de serviciu sunt |
| | | | |suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru |
| | | | |incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile |
| | | | |(orele din programul de lucru in care raporturile de munca |
| | | | |sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca de cel mult 30 de zile sunt considerate |
| | | | |ore efectiv lucrate). |
+--------------------------+---------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Baza de calcul |BC | N | 10 |Se completeaza cu drepturile banesti determinate in |
| | | | |conformitate cu prevederile art. 14 din Normele
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+|CAEN | C | 4 |Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de baza |
| |Denumirea | Tipul |Lungimea| Semnificatie |
| | campului |campului|campului| |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Luna declaratiei |LD | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Anul declaratiei |AD | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Denumirea angajatorului |DEN | C | 30 |Contine denumirea angajatorului |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|(CUI)/CF pentru angajatori| | | |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane |
|persoane juridice | | | |juridice. |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CFANT | N | 10 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|anterior (CUI)/CF pentru | | | |(REC= "C") si contine codul fiscal al angajatorului din |
|angajatori persoane | | | |declaratia initiala, care trebuie schimbat (a fost introdus |
|juridice | | | |eronat in declaratia initiala). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin certificatul |
|(CUI)/CNP pentru | | | |de inregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric |
|angajatori persoane fizice| | | |personal al angajatorului). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul unic de inregistrare|CNPAANT | N | 13 |Se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative |
|(CUI)/CNP pentru | | | |(REC= "C") si contine codul numeric personal al |
|angajatori persoane fizice| | | |angajatorului persoana fizica din declaratia initiala, care |
| | | | |trebuie schimbat (a fost introdus eronat in declaratia |
| | | | |initiala). |
+--------------------------+----------+--------+--------+--------------------------------------------------------------+
|Codul CAEN