Catalog din 10/06/1994 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 15/07/1994 privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe |   |
DSC
DUR = (1 - ---) • DU
DS
DS'
DS = ---, in ani
PA
DSC'
DSC = ----, in ani
PA
DSC 27
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - --) • 50 = 35 ani
DS 90
DSC 18
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - --) • 20 = 11 ani
DS 40
DS' 300.000
DS = --- = ------- = 15 ani
PA 20.000
DSC' 150.000
DSC = ---- = ------- = 7,5 ani, iar
PA 20.000
DSC 7,5
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - ---) • 8 = 4 ani
DS 15
DS' 40.000
DS = --- = ------ = 20 ani
PA 2.000
DSC' 15.000
DSC = ---- = ------ = 7,5 ani
PA 2.000
DSC 7,5
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - ---) • 12 = 7,5 ani
DS 20
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| CODUL DE | DENUMIREA ACTIVELOR CORPORALE |DURATE NORMALE|
|CLASIFICARE| |DE FUNCTIONARE|
| | | (UTILIZARE) |
| | | - ANI - |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| |
| Grupa 1. CLADIRI |
| |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|1.1 | Cladiri industriale |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.1.1 | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, | |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
| | a) mediu normal | 50 |
| | b) mediu agresiv | 30 |
|1.1.2 | Cu structura din lemn: | |
| | a) mediu normal | 25 |
| | b) mediu agresiv | 16 |
|1.1.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.2. | Cladiri agricole |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.2.1. | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida,| |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
| | a) mediu normal | 35 |
| | b) mediu agresiv | 25 |
|1.2.2 | Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat: | |
| | a) mediu normal | 20 |
| | b) mediu agresiv | 12 |
|1.2.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau | |
| | din lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri, etc: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.3. | Cladiri pentru transporturi si telecomunicatii |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.3.1 | Cu structura din zidarie (caramida, blocuri, | |
| | piatra), din beton armat sau din profile | |
| | metalice: | |
| | a) mediu normal | 45 |
| | b) mediu agresiv | 35 |
|1.3.2 | Cu structura din lemn, paianta, chirpici, pamant| |
| | stabilizat: | |
| | a) mediu normal | 25 |
| | b) mediu agresiv | 15 |
|1.3.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.4 | Cladiri pentru afaceri, comert, depozitare |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.4.1 | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, | |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
|1.4.1.1 | - cu inchidere perimetrala | 50 |
|1.4.1.2 | - cu inchidere partiala (tip sopron) | 25 |
|1.4.2 | Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat: | |
|1.4.2.1 | - cu inchidere perimetrala | 25 |
|1.4.2.2 | - cu inchidere partiala (tip sopron) | 15 |
|1.4.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
|1.4.3.1 | - cu inchidere perimetrala | 10 |
|1.4.3.2 | - ci inchidere partiala (tip sopron) | 5 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.5 | Cladiri de locuit; Cladiri pentru invatamant, stiinta, |
| | cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, |
| | cultura fizica si agrement; |
| | Cladiri administrative |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.5.1 | Cu structura din zidarie (zidarie de caramida | |
| | din inlocuitori, din blocuri din piatra) beton | |
| | armat sau metal | 60 |
|1.5.2 | Cu structura din lemn, paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat | 30 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| |
| Grupa 2. CONSTRUCTII SPECIALE |
| |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|2.1 | Constructii speciale industriale |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.1.1 | Piste si platforme exterioare | 30 |
|2.1.2 | Sonde de titei, gaze, sare | 10 |
|2.1.3 | Platforme de foraj marin | 10 |
|2.1.4 | Turnuri de extractie miniera: | |
|2.1.4.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.4.2 | - beton armat, metal | 40 |
|2.1.5 | Centrale hidroelectrice, centrale | |
| | termoelectrice, statii de transformare, | |
| | statii de conexiuni si posturi de | |
| | transformare subterane | 50 |
|2.1.6 | Centrale nuclearo-electrice | 30 |
|2.1.7 | Culoare pentru transportoare cu banda: | |
|2.1.7.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.7.2 | - din beton armat sau metal | 30 |
|2.1.8 | Cai de rulare | 40 |
|2.1.9 | Structuri de sustinere, esafodaje si | |
| | estacade: | |
|2.1.9.1 | - din lemn: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 7 |
|2.1.9.2 | - din beton armat sau metal: | |
| | a) mediu normal | 40 |
| | b) mediu agresiv | 20 |
|2.1.10 | Rampe de incarcare - descarcare: | |
|2.1.10.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.10.2 | - din zidarie, beton sau beton armat | 40 |
|2.1.11 | Galerii, planuri inclinate subterane si | |
| | rampe de put: | |
|2.1.11.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.11.2 | - din beton sau din metal | 30 |
|2.1.12 | Puturi de mina: | |
|2.1.12.1 | - din lemn | 15 |
|2.1.12.2 | - din beton | 30 |
|2.1.13 | Suitori - coboratori, rostogoluri si buncare | |
| | miniere subterane: | |
|2.1.13.1 | - din lemn | 6 |
|2.1.13.2 | - din pamant, zidarie, beton | 30 |
|2.1.14 | Cosuri de fum | 30 |
|2.1.15 | Turnuri de racire: | |
|2.1.15.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.15.2 | - din beton armat | 30 |
|2.1.16 | Camere subterane pentru personal, masini, | |
| | materiale; pentru gari si remize; pentru | |
| | statii de pompare si statii de compresoare; | |
| | canale pentru aeraj si gaze arse | 25 |
|2.1.17 | Iazuri pentru decantarea sterilului | 15 |
|2.1.18 | Camere de fum, de desprafuire, camere Reiser: | |
| | a) mediu normal | 30 |
| | b) mediu agresiv | 15 |
|2.1.19 | Culee ancorate | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.2 | Constructii speciale agricole |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.2.1 | Helestee, iazuri, lacuri, bazine; ecluze si | |
| | ascensoare, jgheaburi si treceri in cascada | |
| | pentru cresterea pestilor: | |
|2.2.1.1 | - din pamant, nuiele, fascine, lemn | 30 |
|2.2.1.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 60 |
|2.2.2 | Constructii si imprejmuiri pentru cresterea | |
| | animalelor si pasarilor: | |
|2.2.2.1 | - din lemn | 10 |
|2.2.2.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 25 |
|2.2.3 | Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii: | |
|2.2.3.1 | - din lemn si sticla | 10 |
|2.2.3.2 | - din zidarie, beton, metal si sticla | 30 |
|2.2.3.3 | - schelet metalic si folie din p.v.c. | 2 |
|2.2.4 | Padocuri; constructii pentru compostare; | |
| | constructii anexe si alte constructii agricole: | |
|2.2.4.1 | - din pamant | 5 |
|2.2.4.2 | - din lemn | 10 |
|2.2.4.3 | - din zidarie, beton, metal | 20 |
|2.2.5 | Terase pe arabil si pe plantatii viticole si | |
| | pomicole | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.3. | Constructii hidrotehnice |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.3.1 | Baraje si constructii accesorii | 60 |
|2.3.2 | Diguri de aparare si compartimentare | 60 |
|2.3.3 | Diguri de dirijare a curentilor apei si | |
| | pinteni: | |
|2.3.3.1 | - din fascine, lemn cu bolovani sau | |
| | piatra, gabioane | 30 |
|2.3.3.2 | - din piatra, blocuri de beton | 50 |
|2.3.4 | Praguri: | |
|2.3.4.1 | - din fascine, lemn, gabioane | 15 |
|2.3.4.2 | - din piatra bruta, blocuri de beton, | |
| | zidarie de piatra, beton | 40 |
|2.3.5 | Traverse de colmatare | 10 |
|2.3.6 | Anrocamente si casoaie, cleonaje: | |
|2.3.6.1 | - din fascine, lemn cu bolovani sau | |
| | piatra | 10 |
|2.3.6.2 | - din piatra, blocuri de beton, beton | |
| | armat | 40 |
|2.3.7 | Percuri | 33 |
|2.3.8 | Constructii hidrometrice, oceanografice si | |
| | hidrometeorologice: | |
|2.3.8.1 | - din lemn, metal, pietris | 10 |
|2.3.8.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 30 |
|2.3.9 | Lacuri artificiale | 60 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.4 | Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.4.1 | Transporturi feroviare | |
|2.4.1.1 | Cai ferate: | |
|2.4.1.1.1 | - ecartament normal si larg | 60 |
|2.4.1.1.2 | - ecartament ingust inclusiv forestiere | 40 |
|2.4.1.1.3 | - ecartament ingust, miniere si pentru | |
| | depouri de locomotive | 20 |
|2.4.1.1.4 | - ecartament normal pentru metrou | 45 |
|2.4.1.2 | Linii de tramvaie | 30 |
|2.4.1.3 | Retele electrice de contact pentru tractiune | |
| | electrica: | |
|2.4.1.3.1 | - pentru linii de cale ferata | 40 |
|2.4.1.3.2 | - pentru linii de tramvaie si troleibuze | 30 |
|2.4.1.2.3 | - pentru linii ferate miniere | 15 |
|2.4.1.4 | Constructii accesorii pentru transporturi | |
| | feroviare, canale de coborat osii, fundatii | |
| | de placi turnate si pod bascula, canale de zgura| 40 |
|2.4.1.5 | Peroane: | |
|2.4.1.5.1 | - acoperite | 30 |
|2.4.1.5.2 | - descoperite | 20 |
|2.4.1.6 | Treceri de nivel cu sau fara instalatii | 30 |
|2.4.1.7 | Aparate de cale | 5 |
|2.4.1.8 | Port-gabarit, cheiuri de incarcare-descarcare, | |
| | constructii pentru alimentare si | |
| | revizie a locomotivelor | 30 |
|2.4.2 | Transporturi rutiere si aeriene | |
|2.4.2.1 | Alei, drumuri (inclusiv industriale, agricole | |
| | si forestiere) si autostrazi cu toate | |
| | accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, | |
| | parapete, marcaje, semne de circulatie): | |
|2.4.2.1.1 | - cu imbracaminte din pamant compactat | |
| | sau stabilizat | 3 |
|2.4.2.1.2 | - cu imbracaminte din balast sau macadam | 5 |
|2.4.2.1.3 | - cu imbracaminte din beton asfaltic sau | |
| | pavaj pe fundatie supla | 15 |
|2.4.2.1.4 | - cu imbracaminte din beton de ciment | 35 |
|2.4.2.2 | Piste pentru aeroporturi si platforme de | |
| | stationare pentru avioane si autovehicule | 40 |
|2.4.2.3 | Constructii accesorii pentru transporturi | |
| | rutiere si aeriene: | |
|2.4.2.3.1 | - din lemn | 12 |
|2.4.2.3.2 | - din beton, beton armat si metal | 25 |
|2.4.2.4 | Constructii aeroportuare | 40 |
|2.4.3 | Transporturi fluviale si maritime | |
|2.4.3.1 | Cheiuri si estacade pentru acostarea navelor | 60 |
|2.4.3.2 | Cale pentru montarea si lansarea navelor: | |
|2.4.3.2.1 | - file din lemn | 15 |
|2.4.3.2.2 | - file din beton, beton armat | 40 |
|2.4.3.3 | Docuri uscate | 60 |
|2.4.3.4 | Canale pentru navigatie | 50 |
|2.4.3.5 | Constructii accesorii pentru transporturi pe | |
| | apa | 30 |
|2.4.4 | Transporturi pe cablu si planuri inclinate | |
|2.4.4.1 | Linii de funiculare pentru exploatari miniere | |
| | si industriale, statii si constructii de | |
| | protectie | |
|2.4.4.1.1 | - pe stalpi din lemn, beton si lemn | 15 |
|2.4.4.1.2 | - pe stalpi din metal sau beton | 30 |
|2.4.4.2 | Linii de funiculare pentru persoane: statii | |
| | si constructii de protectie: | |
|2.4.4.2.1 | - telecabine, telegondole si teleschiuri | 25 |
|2.4.4.2.2 | - minilifturi pentru schi | 12 |
|2.4.4.3 | Linii funiculare forestiere de tip usor | 5 |
|2.4.4.4 | Planuri inclinate supraterane: | |
|2.4.4.4.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.4.4.2 | - din zidarie, beton, metal | 30 |
|2.4.5 | Poduri, viaducte, apeducte, pasarele, | |
| | tuneluri | |
|2.4.5.1 | Poduri, podete si viaducte pentru transporturi | |
| | feroviare si rutiere, apeducte: | |
|2.4.5.1.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.5.1.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 10 |
|2.4.5.1.3 | - din metal | 60 |
|2.4.5.2 | Pasarele: | |
|2.4.5.2.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.5.2.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 40 |
|2.4.5.2.3 | - metal | 60 |
|2.4.5.3 | Tunele | 60 |
|2.4.6 | Retele de telecomunicatii | |
|2.4.6.1 | Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii | |
| | (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console): | |
|2.4.6.1.1 | - linie de stalpi | 12 |
|2.4.6.1.2 | - linie de circuite | 12 |
|2.4.6.1.3 | - linie de cabluri | 12 |
|2.4.6.2 | Retele subterane de telecomunicatii: | |
|2.4.6.2.1 | - urbane si interurbane | 20 |
|2.4.6.2.2 | - miniere | 15 |
|2.4.6.2.3 | - canalizatii pentru telecomunicatii | 15 |
|2.4.6.3 | Platforme, turnuri si piloni metalici pentru | |
| | antene de radio si TV | 20 |
|2.4.6.4 | Antene de emisie radio pentru unde kilo, hecto | |
| | si decametrice; linii de alimentare (fideri) | |
| | pentru antene | 20 |
|2.4.6.5 | Cabine telefonice | 5 |
|2.4.7 | Ziduri de sprijin (de orice natura) | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.5 | Constructii depozitare - Comert |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.5.1 | Constructii pentru depozitarea materialelor: | |
|2.5.1.1 | - din pamant compactat | 10 |
|2.5.1.2 | - din balast, macadam, pavele, beton | 25 |
| | asfaltic, beton de ciment | |
|2.5.2 | Rampe | 25 |
|2.5.3 | Depozite subterane: | |
|2.5.3.1 | - din lemn | 20 |
|2.5.3.2 | - din zidarie, beton armat | 35 |
|2.5.4 | Lagare pentru depozitarea materialului lemnos: | |
|2.5.4.1 | - din lemn | 6 |
|2.5.4.2 | - din beton armat, profile metalice | 20 |
|2.5.5 | Depozite exterioare din zidarie, beton, beton | |
| | armat | 50 |
|2.5.6 | Silozuri pentru produse industriale si produse | |
| | agricole: | |
|2.5.6.1 | - din lemn, zidarie, beton cu otel | 30 |
|2.5.6.2 | - din beton armat | 40 |
|2.5.7 | Silozuri si buncare pentru agregate minerale, | |
| | minerale si carbuni: | |
|2.5.7.1 | - din lemn | 10 |
|2.5.7.2 | - din zidarie, beton, beton armat; otel | 30 |
|2.5.8 | Rezervoare si bazine pentru depozitare: | |
|2.5.8.1 | - din pamant | 20 |
|2.5.8.2 | - din zidarie, beton, beton armat; otel | 30 |
|2.5.8.3 | - din lemn | 10 |
|2.5.9 | Patule de porumb si alte constructii speciale | |
| | pentru depozitare de produse agricole: | |
|2.5.9.1 | - cu schelet din lemn | 10 |
|2.5.9.2 | - cu schelet din beton armat sau metalic | 30 |
|2.5.10 | Budane: | |
|2.5.10.1 | - din lemn | 25 |
|2.5.10.2 | - din beton, beton armat | 35 |
|2.5.10.3 | - din otel inoxidabil | 30 |
|2.5.11 | Ghetarii | 20 |
|2.5.12 | Constructii speciale pentru depozitarea | |
| | alimentelor, bordeie | |
|2.5.12.1 | - din lemn | 10 |
|2.5.12.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 35 |
|2.5.13 | Constructii speciale pentru depozitarea | |
| | explozibililor, carburantilor si lubrifiantilor | 35 |
|2.5.14 | Platforme pentru activitati comerciale: | |
| | constructii speciale pentru depozitarea si | |
| | comercializarea petrolului | 20 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.6. | Constructii speciale pentru transportul energiei electrice |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.6.1 | Retele de alimentare sau iluminat si linii de | |
| | transport a energiei electrice: | |
|2.6.1.1 | - aeriene pe stalpi din lemn | 12 |
|2.6.1.2 | - aeriene pe stalpi metalici sau din beton | 40 |
| | armat | |
|2.6.1.3 | - subterane | 20 |
|2.6.2 | Instalatii electrice de forta: | |
|2.6.2.1 | - aeriene sau aparente | 12 |
|2.6.2.2 | - ingropate | 20 |
|2.6.2.3 | - in tub, canal sau tunel de protectie | 30 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.7. | Constructii speciale pentru alimentare cu apa, |
| | canalizare si imbunatatiri |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.7.1 | Puturi sapate: | |
|2.7.1.1 | - din lemn | 20 |
|2.7.1.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 40 |
|2.7.2 | Puturi forate: | |
|2.7.2.1 | - tuburi de beton, de azbociment, bazalt, | |
| | ceramice, tevi de otel | 20 |
|2.7.2.2 | - tuburi de otel sau fonta (burlane) | 40 |
|2.7.3 | Drenuri pentru alimentare cu apa: | |
|2.7.3.1 | - tuburi ceramice, tuburi bazalt, beton, | |
| | beton armat | 40 |
|2.7.3.2 | - tuburi din otel sau fonta | 20 |
|2.7.4 | Santuri drenate cu filtru invers pentru | |
| | alimentare cu apa, drenuri tubulare pentru | |
| | desecari | 20 |
|2.7.5 | Captari de izvoare: | |
|2.7.5.1 | - apa necorosiva | 50 |
|2.7.5.2 | - apa corosiva | 7 |
|2.7.6 | Prize de apa fixe | 50 |
|2.7.7 | Canale deschise sau acoperite pentru alimentare | |
| | cu apa si evacuarea apelor: | |
|2.7.7.1 | - pamant fara captusire, pamant cu captusire | |
| | din brazde sau lemn | 30 |
|2.7.7.2 | - pamant cu captusire de piatra, beton, beton| 60 |
| | armat | |
|2.7.8 | Galerii pentru alimentare cu apa si evacuari de | |
| | ape | |
|2.7.8.1 | - fara camasuiala sau cu camasuiala din | |
| | beton, beton armat, beton torcretat | 60 |
|2.7.8.2 | - camasuiala din tola de otel | 35 |
|2.7.9 | Conducte si jgheaburi pentru alimentare cu apa, | |
| | inclusiv retele de distributie | 10 |
| | in afara de: | |
|2.7.9.1 | - din beton, beton captusit cu otel, beton | |
| | armat, beton otel (burlan), fonta sau | |
| | plumb, ceramice | 50 |
|2.7.9.2 | - din otel, azbociment | 20 |
|2.7.9.3 | - din polimeri | 15 |
|2.7.10 | Conducte pentru canalizare: | |
|2.7.10.1 | - din beton, beton armat sau bazalt, fonta | |
| | sau plumb, ciment, ceramice | 40 |
|2.7.10.2 | - din polimeri | 15 |
|2.7.11 | Constructii pentru retinerea de substante mai | |
| | grele decat apa, separatoare, metantancuri | 40 |
|2.7.12 | Iazuri de depozitare si paturi de uscare a | |
| | namolului, campuri de irigare si infiltrare | 20 |
|2.7.13 | Filtre, statii de tratare a apelor, statii de | |
| | neutralizare si statii de epurare | 50 |
|2.7.14 | Castele de apa: | |
|2.7.14.1 | - cu turn de zidarie sau beton armat, cuva | |
| | din beton armat sau metalica | 50 |
|2.7.14.2 | - cu schelet din lemn si cuva din lemn sau | |
| | metalica | 15 |
|2.7.14.3 | - cu schelet metalic si cuva metalica | 30 |
|2.7.15 | Traversari de conducte | 30 |
|2.7.16 | Constructii, accesorii si instalatii tehnologice| |
| | pentru alimentare cu apa si canalizare | 40 |
|2.7.17 | Cabine pentru protectia catodica a conductelor | |
| | metalice | 20 |
|2.7.18 | Rezervoare pentru inmagazinarea apei, din | |
| | beton armat | 60 |
|2.7.19 | Statii de pompare si separare a apei | 50 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.8. | Constructii speciale pentru transportul si distributia |
| | petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului |
| | comprimat si pentru termoficare |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.8.1 | Conducte pentru transportul produselor | |
| | petroliere, gazelor si lichidelor industriale | |
| | inclusiv traversarile acestora | 25 |
|2.8.2 | Conducte de termoficare | |
|2.8.2.1 | - in canale de protectie vizibile sau | |
| | aeriene | 25 |
|2.8.2.2 | - in canale nevizitabile | 20 |
|2.8.3 | Conducte si bransamente pentru distributia | |
| | gazelor | 15 |
|2.8.4 | Instalatii tehnologice in statiile de reglare a | |
| | presiunii gazelor si cabine pentru protectia | |
| | catodica a conductelor | 20 |
|2.8.5 | Conducte tehnologice din incinta constructiilor | |
| | industriale si din interiorul cladirilor si | |
| | constructiilor speciale inclusiv canale | |
| | de ventilatie: | |
| | a) mediu normal | 15 |
| | b) mediu corosiv | 8 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.9. | Alte constructii speciale |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.9.1 | Constructii speciale pentru afaceri, comert, | |
| | invatamant, stiinta, cultura si arta, pentru | |
| | ocrotirea sanatatii si asistenta sociala pentru | |
| | cultura fizica, sport si agrement | |
|2.9.1.1 | - din pamant, gazon | 10 |
|2.9.1.2 | - din pietris, zgura, lemn | 20 |
|2.9.1.3 | - din caramida, asfalt, beton, beton armat,| |
| | metal | 40 |
|2.9.1.4 | - din polimeri | 7 |
|2.9.2 | Imprejmuiri | |
|2.9.2.1 | - din lemn, lemn si plasa sarmata | 15 |
|2.9.2.2 | - din zidarie, beton, beton armat, stalpi | |
| | metalici si plasa sarma | 25 |
|2.9.3 | W.C. subterane si supraterane | |
|2.9.3.1 | - din lemn | 15 |
|2.9.3.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 40 |
|2.9.4 | Panouri de afisaj si de reclama, turnuri de | |
| | ceas, pergole si turnuri de paza | |
|2.9.4.1 | - din lemn | 7 |
|2.9.4.2 | - din zidarie | 15 |
|2.9.4.3 | - din beton, beton armat, metal | 30 |
|2.9.5 | Bai publice si baze de tratament | 35 |
|2.9.6 | Galerii subterane pentru instalatii tehnico- | |
| | edilitare | 30 |
|2.9.7 | Centrale si puncte termice | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| |
| Grupa 3. MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU |
| |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|3.1. | Extractia si prepararea carbunilor si minereurilor metalifere |
| | si nemetalifere |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.1.1 | Masini, utilaje si instalatii pentru constructia| |
| | puturilor miniere si forare miniera | 7 |
|3.1.2 | Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea | |
| | abatajelor si pentru taiere - prelucrare | 4 |
|3.1.3 | Masini de havat, combine miniere si pluguri de | |
| | carbune | 7 |
|3.1.4 | Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere | 6 |
|3.1.5 | Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat | 12 |
|3.1.6 | Masini multifunctionale pe senile | 7 |
|3.1.7 | Masini, utilaje si instalatii pentru clasare, | |
| | pentru separare si concentrare (gravimetrica, | |
| | magnetica, electrostatica) | 10 |
|3.1.8 | Masini, utilaje si instalatii de sfaramare si | |
| | macinare | 12 |
|3.1.9 | Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie | 10 |
|3.1.10 | Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea | |
| | si prepararea metalelor pretioase | 15 |
|3.1.11 | Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor | 15 |
|3.1.12 | Masini de ascutit sfredele si de curatat | 8 |
| | vagonete | |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.2. | Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia |
| | titeiului si gazelor |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.2.1 | Sondeze | 9 |
|3.2.2 | Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de| |
| | titei si gaze | 7 |
|3.2.3 | Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale,| |
| | trolii si mese rotative | 10 |
|3.2.4 | Agregate de cimentare si fisurare | 10 |
|3.2.5 | Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj, | |
| | deviatii si perforari | 6 |
|3.2.6 | Masini, utilaje si instalatii pentru extractia | |
| | titeiului si gazelor | 10 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.3. | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa, |
| | inclusiv laminarea si trefilarea metalelor |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.3.1 | Masini, utilaje si instalatii pentru productia | |
| | de cocs metalurgic; pentru productia fontei de | |
| | prima fuziune si a feroaliajelor | 15 |
|3.3.2 | Masini, utilaje si instalatii pentru productia | |
| | de otel | 15 |
|3.3.3 | Masini, utilaje si instalatii pentru productie | |
| | laminate | 12 |
|3.3.4 | Masini, utilaje si instalatii pentru productia | |
| | barelor, sarmelor si tevilor trase | 12 |
|3.3.5 | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea | |
| | electrozilor de sudura | 15 |
|3.3.6 | Masini, utilaje si instalatii pentru productia | |
| | de tevi sudate | 12 |
|3.3.7 | Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea | |
| | si protectia suprafetei laminatelor, tevilor si | |
| | trefilatelor | 15 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.4. | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.4.1 | Masini si instalatii pentru reducere, topire, | |
| | distilare si turnare | 15 |
|3.4.2 | Cuptoare pentru prerafinare, masini si | |
| | instalatii pentru convertizoare si rafinare | 15 |
|3.4.3 | Masini si instalatii pentru prelucrarea | |
| | produselor, subproduselor si deseurilor din | |
| | metalurgia neferoasa | 12 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.5. | Masini, utilaje si instalatii pentru constructia de masini |
| | si prelucrarea metalului |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|3.5.1 | Masini de gaurit | 12 |
|3.5.2 | Strunguri: | |
|3.5.2.1 | - paralele | 10 |
|3.5.2.2 | - frontale si carusel | 12 |
|3.5.2.3 | - revolver, automate si semi-automate | 8 |
|3.5.2.4 | - specializate | 10 |
|3.5.3 | Masini de alezat | 10 |
|3.5.4 | Masini de alezat si frezat orizontale | 12 |
|3.5.5 | Masini de frezat | 10 |
|3.5.6 | Masini de rabotat cu masa mobila | 12 |
|3.5.7 | Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) | 10 |
|3.5.8 | Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, | |
| | gaurit | 3 |
|3.5.9 | Masini agregat, linii automate si semi-automate,| |
| | centre de prelucrare a metalului prin aschiere | 10 |
|3.5.10 | Ciocane de forta | 12 |
|3.5.11 | Prese de forja; prese speciale si specializate; | |
| | masini de forjat, masini de rulat, indoit si | |
| | debitat tabla, profile si tevi; masini auxiliare| |
| | speciale pentru forja | 12 |
|3.5.12 | Masini si instalatii de incalzire pentru forja | 12 |
|3.5.13 | Masini de formare, miezuire si formare de | |
| | precizie si cu modele usor fuzibile, masini de | |
| | turnat, uscatoare pentru forme si miezuiri; | |
| | masini, utilaje si instalatii pentru elaborarea | |
| | metalelor si aliajelor | 10 |
|3.5.14 | Utilaje pentru mentinerea temperaturii si | |
| | turnarea metalelor si aliajelor | 10 |
|3.5.15 | Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea | |
| | si curatirea pieselor turnate | 12 |
