Guvernul Romaniei

 
Catalog

din 10/06/1994
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 15/07/1994

privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe


 

   I. Dispozitii generale

   1. Catalogul cuprinde duratele normale de functionare (utilizare) a mijloacelor fixe, care coincid cu duratele de amortizare, in ani, aferente regimului de amortizare liniar.
   2. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in grupe, subgrupe, clase, subclase si familii. Noua clasificare a mijloacelor fixe tine seama de criteriile generale folosite in domeniu de catre tarile vest-europene si, ca atare, duratele normale de functionare (utilizare) s-au redus fata de duratele normate de functionare, aprobate prin Legea nr. 62/1968*) si modificate prin Decretul nr. 393/1976, cu 20-65%.
    ___________
   *) Legea nr. 62/1968 a fost republicata, in temeiul art. VI din Decretul nr. 393/1976, in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 6-7 din 19 ianuarie 1977.

   3. Mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in 7 grupe principale, si anume:
   1. Cladiri;
   2. Constructii speciale;
   3. Masini, utilaje si instalatii de lucru;
   4. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
   5. Mijloace de transport;
   6. Animale si plantatii;
   7. Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica.
    Pentru mijloacele fixe mobile care nu se regasesc in grupele 3-7, s-a prevazut o grupa generica 8 "Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare".
   4. Catalogul cuprinde datele necesare identificarii si stabilirii duratelor normale de functionare (utilizare) a mijloacelor fixe, astfel:
   a) codul de clasificare;
   b) denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile;
   c) durata normala de functionare (utilizare), in ani, care coincide cu durata de amortizare a mijloacelor fixe.
   5. Pentru unele mijloace fixe imobile si mobile care pot fi utilizate si in conditii speciale s-au stabilit durate normale de functionare (utilizare) diferite. Astfel, pentru grupele 1. "Cladiri" si 2. "Constructii speciale" s-au prevazut doua conditii speciale, si anume:
   a) mediu normal;
   b) mediu agresiv, care include:
   - procese tehnologice cu umiditate foarte mare, de peste 75% (cladiri destinate spalatoriilor, bailor, vopsitoriilor de tesaturi care utilizeaza apa sau abur etc.);
   - procese tehnologice cu grad accentuat de coroziune care au influente negative asupra elementelor constructiilor (in industria chimica la fabricarea acidului sulfuric, azotic, clorhidric etc.);
   - procese tehnologice bazate pe folosirea temperaturilor inalte (otelarii, turnatorii etc).
    De asemenea, si in cadrul grupei 3. "Masini, utilaje si instalatii de lucru" se prevad trei conditii speciale de lucru, si anume:
   a) mediu neutru;
   b) mediu usor corosiv, care include mijloacele fixe ce se folosesc in industria constructiilor de masini sau chimica pentru productia de soda, amoniac, sulfuri alcaline, alcaline-pamantoase, saruri de clor etc.;
   c) mediu puternic corosiv, care include mijloacele fixe folosite in industria chimica pentru productia de acid clorhidric gazos, oxid de azot, bioxid si trioxid de sulf, acid sulfuric diluat, acid fosforic, negru de fum, fosfati naturali, cenusa etc.
    Incadrarea mijloacelor fixe in una dintre conditiile speciale prezentate se face de catre comisiile tehnice de specialitate si se aproba de catre consiliul de administratie al agentilor economici. Componenta comisiilor tehnice de specialitate va fi stabilita de consiliul de administratie al agentilor economici.

   II. Modul de utilizare a catalogului

   8. Pentru gasirea duratei normale de functionare (utilizare) a unui mijloc fix se cauta succesiv, in clasificatie, grupa, subgrupa, clasa, subclasa, iar daca este cazul, si conditiile speciale sau familia.
    De exemplu:
   a) pentru a gasi durata normala de functionare (utilizare) a unei hale industriale din beton armat care se utilizeaza in industria chimica in mediu agresiv, se vor cauta in clasificatie urmatoarele:
   - grupa: 1 ---- cladiri;
   - subgrupa: - 1 --- cladiri industriale;
   - clasa: -- 1 --, cu structura din zidarie, beton armat sau din metal;
   - conditia speciala: ..................... b) ................ mediu agresiv.
    Astfel, durata normala de functionare (utilizare) pentru mijlocul fix respectiv se va gasi in dreptul codului 1.1.1.b) = 30 ani;
   b) Durata normala de functionare (utilizare) a unei pompe centrifuge pentru apa se va gasi astfel:
   - grupa: 3 ----, masini, utilaje si instalatii de lucru;
   - subgrupa: - 17 ---, masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza independent;
   - clasa: -- 1 --, pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor;
   - subclasa: --- 1 -, pompe centrifuge;
   - familia: ---- 1, pentru apa si lichide slab corosive.
    Prin recompunerea elementelor de mai sus se va gasi durata normala de functionare (utilizare) a pompei centrifuge pentru apa la codul 3.17.1.1.1 = 8 ani;
   c) Pentru un mijloc fix reprezentand, un autobuz pentru transport urban, durata de functionare (utilizare) normala se gaseste folosind:
   - grupa: 5 ----, mijloace de transport;
   - subgrupa: - 2 ---, mijloace de transport auto;
   - clasa: -- 1 --, mijloace de transport pentru persoane;
   - subclasa: --- 3 -, autobuze, in afara de:
   - familia: ---- 1, pentru transport urban.
    Deci, la codul 5.2.1.3.1. se va gasi durata normala de functionare (utilizare) a mijlocului fix respectiv = 8 ani.
   7. Pentru trecerea de la vechiul "Catalog al normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe", aprobat prin Legea nr. 62/1968, la "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe", aprobat prin prezenta hotarare, se vor avea in vedere urmatoarele:
   - Grupa 1 "Cladiri" si grupa 2 "Constructii speciale" corespund cu vechile "Categoria 1" si "Categoria 2";
   - Grupa 3 "Masini, utilaje si instalatii de lucru" include atat vechea "Categoria 3 - Masini de forta si utilaje energetice" ca subgrupa 3.16, cat si vechea "Categoria 4 - Masini, utilaje si instalatii de lucru";
   - Grupa 4 "Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul" corespunde cu vechea "Categoria 5";
   - Grupa 5 "Mijloace de transport" corespunde cu vechea "Categoria 6";
   - Grupa 6 "Animale si plantatii" include vechile "Categoria 7" si "Categoria 8";
   - Grupa 7 "Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica" corespunde cu vechea "Categoria 9";
   - Grupa 8 "Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare".
   8. Anexa la "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe" cuprinde Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare din Catalogul normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, aprobat prin Legea nr. 62/1968, si noile coduri din Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin prezenta hotarare.
    Dictionarul de corespondenta se va folosi pentru incadrarea corecta, de catre agentii economici, a mijloacelor fixe pe care le detin in noua clasificare si pentru determinarea duratei normale de functionare (utilizare) a acestora.
   9. Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici si neamortizate integral pana la data de 31.XII.1993, duratele de functionare (utilizare) normale ramase, in ani, se determina cu ajutorul relatiei:
   
              DSC
DUR = (1 - ---) • DU
DS
    in care:
    DUR = durata normala de functionare (utilizare) ramasa, in ani;
    DSC = durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune a mijlocului fix si pana la 31.XII.1993, in ani;
    DS = durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr. 393/1976, in ani;
    DU = durata normala de functionare (utilizare) a mijlocului fix conform Catalogului privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, in ani.
    Pentru mijloacele fixe care in Decretul nr. 393/1976 au duratele de serviciu exprimate in mii km echivalenti (grupa 61 - Mijloace de transport auto) sau in ore de zbor (grupa 63 - Mijloace de transport aerian), duratele normale de functionare (utilizare) ramase se vor calcula in ani prin recalcularea duratelor de serviciu exprimate in mii km echivalenti sau in ore de zbor, tot in ani, cu ajutorul relatiilor:
   
        DS'
DS = ---, in ani
PA

DSC'
DSC = ----, in ani
PA
    in care:
    DS' = durata de serviciu normata in mii km echivalenti sau, respectiv, in ore de zbor conform Decretului nr. 393/1976;
    PA = parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti sau, respectiv, in ore de zbor, pentru mijlocul fix respectiv;
    DSC' = durata de serviciu normata consumata in mii km echivalenti, respectiv ore de zbor, de la punerea in functiune a mijlocului fix si pana la data de 31.XII.1993, conform evidentelor agentului economic.
    De exemplu:
   a) O cladire industriala cu pereti din zidarie si plansee din beton armat, utilizata in mediu normal:
   - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr. 393/1976 (DS) = 90 ani;
   - durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 50 ani;
   - durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune si pana la 31.X1I.1993 (DSC) = 27 ani.
    In acest caz, durata normala de functionare (utilizare) ramasa va fi:
   
              DSC              27
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - --) • 50 = 35 ani
DS 90
   b) O locomotiva electrica la care:
   - durata de serviciu normata conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr. 393/1976 (DS) = 40 ani:
   - durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 20 ani;
   - durata de serviciu normata consumata de la data punerii in functiune si pana la 31.XII.1993 (DSC) = 18 ani,
    va avea o durata normala de functionare (utilizare) ramasa de:
   
              DSC              18
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - --) • 20 = 11 ani
DS 40
   c) Un mijloc de transport auto pentru persoane (autobuz, cod 610.11), la care:
   - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr. 393/1976 (DS') = 300 mii km echivalenti;
   - durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 9 ani;
   - parcursul anual mediu realizat in mii km echivalenti (PA) = 20.000 km echivalenti:
   - durata de serviciu normata consumata, in mii km echivalenti, de la punerea in functiune si pana la 31.XII.1993 (DSC) = 150;
   - calcularea duratei normale de functionare (utilizare) ramasa necesita in prealabil calcularea in ani a duratei de serviciu normate si a duratei de serviciu normate consumate, astfel:
   
        DS'   300.000
DS = --- = ------- = 15 ani
PA 20.000

DSC' 150.000
DSC = ---- = ------- = 7,5 ani, iar
PA 20.000

DSC 7,5
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - ---) • 8 = 4 ani
DS 15
   d) Un mijloc de transport aerian pentru calatori, la care:
   - durata de serviciu normata, conform Legii nr. 62/1968, modificata prin Decretul nr. 393/1976 (DS') = 40.000 ore de zbor;
   - durata normala de functionare (utilizare) conform "Catalog" (DU) = 12 ani;
   - parcursul anual mediu realizat in ore de zbor (PA) = 2.000;
   - durata de serviciu normata consumata, in ore de zbor, de la punerea in functiune si pana la 31.XII.1993 (DSC') = 15.000.
    In acest caz:
   
        DS'   40.000
DS = --- = ------ = 20 ani
PA 2.000

DSC' 15.000
DSC = ---- = ------ = 7,5 ani
PA 2.000

DSC 7,5
DUR = (1 - ---) • DU = (1 - ---) • 12 = 7,5 ani
DS 20
    Duratele normale de functionare (utilizare) ramase se exprima in ani intregi prin rotunjirea fractiunilor egale sau mai mari de 0,5 la 1,0 si prin neglijarea fractiunilor mai mici de 0,5. In exemplul, de la lit. d), durata normala de functionare (utilizare) ramasa este de 8 ani.
   10. Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici si neamortizate integral pana la data de 31.XII.1993 amortizarea acestora se calculeaza in functie de valoarea ramasa la 1.I.1994, durata de functionare (utilizare) normala ramasa si cota medie anuala de amortizare corespunzatoare.
    In exemplul de la pct. 9.a) amortizarea cladirii industriale se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) ramasa de 35 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 2,9%.
    In exemplul de pct. 9.c) amortizarea mijlocului de transport auto pentru persoane se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) ramasa de 5,0 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 20% sau cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare degresiv de 30%.
    In exemplul de la pct. 9.d) amortizarea mijlocului de transport aerian pentru calatori se va calcula pentru durata normala de functionare (utilizare) de 8,0 ani, folosind cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare liniar de 12,5% sau cota medie anuala de amortizare aferenta regimului de amortizare degresiv de 25%.

    CATALOGUL PRIVIND DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE SI
CLASIFICAREA MIJLOACELOR FIXE
   
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| CODUL DE | DENUMIREA ACTIVELOR CORPORALE |DURATE NORMALE|
|CLASIFICARE| |DE FUNCTIONARE|
| | | (UTILIZARE) |
| | | - ANI - |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| |
| Grupa 1. CLADIRI |
| |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|1.1 | Cladiri industriale |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.1.1 | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, | |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
| | a) mediu normal | 50 |
| | b) mediu agresiv | 30 |
|1.1.2 | Cu structura din lemn: | |
| | a) mediu normal | 25 |
| | b) mediu agresiv | 16 |
|1.1.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.2. | Cladiri agricole |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.2.1. | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida,| |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
| | a) mediu normal | 35 |
| | b) mediu agresiv | 25 |
|1.2.2 | Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat: | |
| | a) mediu normal | 20 |
| | b) mediu agresiv | 12 |
|1.2.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau | |
| | din lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri, etc: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.3. | Cladiri pentru transporturi si telecomunicatii |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.3.1 | Cu structura din zidarie (caramida, blocuri, | |
| | piatra), din beton armat sau din profile | |
| | metalice: | |
| | a) mediu normal | 45 |
| | b) mediu agresiv | 35 |
|1.3.2 | Cu structura din lemn, paianta, chirpici, pamant| |
| | stabilizat: | |
| | a) mediu normal | 25 |
| | b) mediu agresiv | 15 |
|1.3.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 6 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.4 | Cladiri pentru afaceri, comert, depozitare |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.4.1 | Cu structura din zidarie (zidarie din caramida, | |
| | din inlocuitori, piatra, blocuri etc.) beton | |
| | armat sau din metal: | |
|1.4.1.1 | - cu inchidere perimetrala | 50 |
|1.4.1.2 | - cu inchidere partiala (tip sopron) | 25 |
|1.4.2 | Cu structura din lemn, din paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat: | |
|1.4.2.1 | - cu inchidere perimetrala | 25 |
|1.4.2.2 | - cu inchidere partiala (tip sopron) | 15 |
|1.4.3 | Cu structura usoara din schelet metalic sau din | |
| | lemn si inchideri usoare din tabla, lemn, | |
| | polimeri: | |
|1.4.3.1 | - cu inchidere perimetrala | 10 |
|1.4.3.2 | - ci inchidere partiala (tip sopron) | 5 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.5 | Cladiri de locuit; Cladiri pentru invatamant, stiinta, |
| | cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, |
| | cultura fizica si agrement; |
| | Cladiri administrative |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|1.5.1 | Cu structura din zidarie (zidarie de caramida | |
| | din inlocuitori, din blocuri din piatra) beton | |
| | armat sau metal | 60 |
|1.5.2 | Cu structura din lemn, paianta, chirpici, | |
| | pamant stabilizat | 30 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
| |
| Grupa 2. CONSTRUCTII SPECIALE |
| |
+-----------+----------------------------------------------------------------+
|2.1 | Constructii speciale industriale |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.1.1 | Piste si platforme exterioare | 30 |
|2.1.2 | Sonde de titei, gaze, sare | 10 |
|2.1.3 | Platforme de foraj marin | 10 |
|2.1.4 | Turnuri de extractie miniera: | |
|2.1.4.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.4.2 | - beton armat, metal | 40 |
|2.1.5 | Centrale hidroelectrice, centrale | |
| | termoelectrice, statii de transformare, | |
| | statii de conexiuni si posturi de | |
| | transformare subterane | 50 |
|2.1.6 | Centrale nuclearo-electrice | 30 |
|2.1.7 | Culoare pentru transportoare cu banda: | |
|2.1.7.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.7.2 | - din beton armat sau metal | 30 |
|2.1.8 | Cai de rulare | 40 |
|2.1.9 | Structuri de sustinere, esafodaje si | |
| | estacade: | |
|2.1.9.1 | - din lemn: | |
| | a) mediu normal | 10 |
| | b) mediu agresiv | 7 |
|2.1.9.2 | - din beton armat sau metal: | |
| | a) mediu normal | 40 |
| | b) mediu agresiv | 20 |
|2.1.10 | Rampe de incarcare - descarcare: | |
|2.1.10.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.10.2 | - din zidarie, beton sau beton armat | 40 |
|2.1.11 | Galerii, planuri inclinate subterane si | |
| | rampe de put: | |
|2.1.11.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.11.2 | - din beton sau din metal | 30 |
|2.1.12 | Puturi de mina: | |
|2.1.12.1 | - din lemn | 15 |
|2.1.12.2 | - din beton | 30 |
|2.1.13 | Suitori - coboratori, rostogoluri si buncare | |
| | miniere subterane: | |
|2.1.13.1 | - din lemn | 6 |
|2.1.13.2 | - din pamant, zidarie, beton | 30 |
|2.1.14 | Cosuri de fum | 30 |
|2.1.15 | Turnuri de racire: | |
|2.1.15.1 | - din lemn | 10 |
|2.1.15.2 | - din beton armat | 30 |
|2.1.16 | Camere subterane pentru personal, masini, | |
| | materiale; pentru gari si remize; pentru | |
| | statii de pompare si statii de compresoare; | |
| | canale pentru aeraj si gaze arse | 25 |
|2.1.17 | Iazuri pentru decantarea sterilului | 15 |
|2.1.18 | Camere de fum, de desprafuire, camere Reiser: | |
| | a) mediu normal | 30 |
| | b) mediu agresiv | 15 |
|2.1.19 | Culee ancorate | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.2 | Constructii speciale agricole |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.2.1 | Helestee, iazuri, lacuri, bazine; ecluze si | |
| | ascensoare, jgheaburi si treceri in cascada | |
| | pentru cresterea pestilor: | |
|2.2.1.1 | - din pamant, nuiele, fascine, lemn | 30 |
|2.2.1.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 60 |
|2.2.2 | Constructii si imprejmuiri pentru cresterea | |
| | animalelor si pasarilor: | |
|2.2.2.1 | - din lemn | 10 |
|2.2.2.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 25 |
|2.2.3 | Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii: | |
|2.2.3.1 | - din lemn si sticla | 10 |
|2.2.3.2 | - din zidarie, beton, metal si sticla | 30 |
|2.2.3.3 | - schelet metalic si folie din p.v.c. | 2 |
|2.2.4 | Padocuri; constructii pentru compostare; | |
| | constructii anexe si alte constructii agricole: | |
|2.2.4.1 | - din pamant | 5 |
|2.2.4.2 | - din lemn | 10 |
|2.2.4.3 | - din zidarie, beton, metal | 20 |
|2.2.5 | Terase pe arabil si pe plantatii viticole si | |
| | pomicole | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.3. | Constructii hidrotehnice |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.3.1 | Baraje si constructii accesorii | 60 |
|2.3.2 | Diguri de aparare si compartimentare | 60 |
|2.3.3 | Diguri de dirijare a curentilor apei si | |
| | pinteni: | |
|2.3.3.1 | - din fascine, lemn cu bolovani sau | |
| | piatra, gabioane | 30 |
|2.3.3.2 | - din piatra, blocuri de beton | 50 |
|2.3.4 | Praguri: | |
|2.3.4.1 | - din fascine, lemn, gabioane | 15 |
|2.3.4.2 | - din piatra bruta, blocuri de beton, | |
| | zidarie de piatra, beton | 40 |
|2.3.5 | Traverse de colmatare | 10 |
|2.3.6 | Anrocamente si casoaie, cleonaje: | |
|2.3.6.1 | - din fascine, lemn cu bolovani sau | |
| | piatra | 10 |
|2.3.6.2 | - din piatra, blocuri de beton, beton | |
| | armat | 40 |
|2.3.7 | Percuri | 33 |
|2.3.8 | Constructii hidrometrice, oceanografice si | |
| | hidrometeorologice: | |
|2.3.8.1 | - din lemn, metal, pietris | 10 |
|2.3.8.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 30 |
|2.3.9 | Lacuri artificiale | 60 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.4 | Constructii speciale pentru transporturi si telecomunicatii |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.4.1 | Transporturi feroviare | |
|2.4.1.1 | Cai ferate: | |
|2.4.1.1.1 | - ecartament normal si larg | 60 |
|2.4.1.1.2 | - ecartament ingust inclusiv forestiere | 40 |
|2.4.1.1.3 | - ecartament ingust, miniere si pentru | |
| | depouri de locomotive | 20 |
|2.4.1.1.4 | - ecartament normal pentru metrou | 45 |
|2.4.1.2 | Linii de tramvaie | 30 |
|2.4.1.3 | Retele electrice de contact pentru tractiune | |
| | electrica: | |
|2.4.1.3.1 | - pentru linii de cale ferata | 40 |
|2.4.1.3.2 | - pentru linii de tramvaie si troleibuze | 30 |
|2.4.1.2.3 | - pentru linii ferate miniere | 15 |
|2.4.1.4 | Constructii accesorii pentru transporturi | |
| | feroviare, canale de coborat osii, fundatii | |
| | de placi turnate si pod bascula, canale de zgura| 40 |
|2.4.1.5 | Peroane: | |
|2.4.1.5.1 | - acoperite | 30 |
|2.4.1.5.2 | - descoperite | 20 |
|2.4.1.6 | Treceri de nivel cu sau fara instalatii | 30 |
|2.4.1.7 | Aparate de cale | 5 |
|2.4.1.8 | Port-gabarit, cheiuri de incarcare-descarcare, | |
| | constructii pentru alimentare si | |
| | revizie a locomotivelor | 30 |
|2.4.2 | Transporturi rutiere si aeriene | |
|2.4.2.1 | Alei, drumuri (inclusiv industriale, agricole | |
| | si forestiere) si autostrazi cu toate | |
| | accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, | |
| | parapete, marcaje, semne de circulatie): | |
|2.4.2.1.1 | - cu imbracaminte din pamant compactat | |
| | sau stabilizat | 3 |
|2.4.2.1.2 | - cu imbracaminte din balast sau macadam | 5 |
|2.4.2.1.3 | - cu imbracaminte din beton asfaltic sau | |
| | pavaj pe fundatie supla | 15 |
|2.4.2.1.4 | - cu imbracaminte din beton de ciment | 35 |
|2.4.2.2 | Piste pentru aeroporturi si platforme de | |
| | stationare pentru avioane si autovehicule | 40 |
|2.4.2.3 | Constructii accesorii pentru transporturi | |
| | rutiere si aeriene: | |
|2.4.2.3.1 | - din lemn | 12 |
|2.4.2.3.2 | - din beton, beton armat si metal | 25 |
|2.4.2.4 | Constructii aeroportuare | 40 |
|2.4.3 | Transporturi fluviale si maritime | |
|2.4.3.1 | Cheiuri si estacade pentru acostarea navelor | 60 |
|2.4.3.2 | Cale pentru montarea si lansarea navelor: | |
|2.4.3.2.1 | - file din lemn | 15 |
|2.4.3.2.2 | - file din beton, beton armat | 40 |
|2.4.3.3 | Docuri uscate | 60 |
|2.4.3.4 | Canale pentru navigatie | 50 |
|2.4.3.5 | Constructii accesorii pentru transporturi pe | |
| | apa | 30 |
|2.4.4 | Transporturi pe cablu si planuri inclinate | |
|2.4.4.1 | Linii de funiculare pentru exploatari miniere | |
| | si industriale, statii si constructii de | |
| | protectie | |
|2.4.4.1.1 | - pe stalpi din lemn, beton si lemn | 15 |
|2.4.4.1.2 | - pe stalpi din metal sau beton | 30 |
|2.4.4.2 | Linii de funiculare pentru persoane: statii | |
| | si constructii de protectie: | |
|2.4.4.2.1 | - telecabine, telegondole si teleschiuri | 25 |
|2.4.4.2.2 | - minilifturi pentru schi | 12 |
|2.4.4.3 | Linii funiculare forestiere de tip usor | 5 |
|2.4.4.4 | Planuri inclinate supraterane: | |
|2.4.4.4.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.4.4.2 | - din zidarie, beton, metal | 30 |
|2.4.5 | Poduri, viaducte, apeducte, pasarele, | |
| | tuneluri | |
|2.4.5.1 | Poduri, podete si viaducte pentru transporturi | |
| | feroviare si rutiere, apeducte: | |
|2.4.5.1.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.5.1.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 10 |
|2.4.5.1.3 | - din metal | 60 |
|2.4.5.2 | Pasarele: | |
|2.4.5.2.1 | - din lemn | 10 |
|2.4.5.2.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 40 |
|2.4.5.2.3 | - metal | 60 |
|2.4.5.3 | Tunele | 60 |
|2.4.6 | Retele de telecomunicatii | |
|2.4.6.1 | Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii | |
| | (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console): | |
|2.4.6.1.1 | - linie de stalpi | 12 |
|2.4.6.1.2 | - linie de circuite | 12 |
|2.4.6.1.3 | - linie de cabluri | 12 |
|2.4.6.2 | Retele subterane de telecomunicatii: | |
|2.4.6.2.1 | - urbane si interurbane | 20 |
|2.4.6.2.2 | - miniere | 15 |
|2.4.6.2.3 | - canalizatii pentru telecomunicatii | 15 |
|2.4.6.3 | Platforme, turnuri si piloni metalici pentru | |
| | antene de radio si TV | 20 |
|2.4.6.4 | Antene de emisie radio pentru unde kilo, hecto | |
| | si decametrice; linii de alimentare (fideri) | |
| | pentru antene | 20 |
|2.4.6.5 | Cabine telefonice | 5 |
|2.4.7 | Ziduri de sprijin (de orice natura) | 40 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.5 | Constructii depozitare - Comert |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.5.1 | Constructii pentru depozitarea materialelor: | |
|2.5.1.1 | - din pamant compactat | 10 |
|2.5.1.2 | - din balast, macadam, pavele, beton | 25 |
| | asfaltic, beton de ciment | |
|2.5.2 | Rampe | 25 |
|2.5.3 | Depozite subterane: | |
|2.5.3.1 | - din lemn | 20 |
|2.5.3.2 | - din zidarie, beton armat | 35 |
|2.5.4 | Lagare pentru depozitarea materialului lemnos: | |
|2.5.4.1 | - din lemn | 6 |
|2.5.4.2 | - din beton armat, profile metalice | 20 |
|2.5.5 | Depozite exterioare din zidarie, beton, beton | |
| | armat | 50 |
|2.5.6 | Silozuri pentru produse industriale si produse | |
| | agricole: | |
|2.5.6.1 | - din lemn, zidarie, beton cu otel | 30 |
|2.5.6.2 | - din beton armat | 40 |
|2.5.7 | Silozuri si buncare pentru agregate minerale, | |
| | minerale si carbuni: | |
|2.5.7.1 | - din lemn | 10 |
|2.5.7.2 | - din zidarie, beton, beton armat; otel | 30 |
|2.5.8 | Rezervoare si bazine pentru depozitare: | |
|2.5.8.1 | - din pamant | 20 |
|2.5.8.2 | - din zidarie, beton, beton armat; otel | 30 |
|2.5.8.3 | - din lemn | 10 |
|2.5.9 | Patule de porumb si alte constructii speciale | |
| | pentru depozitare de produse agricole: | |
|2.5.9.1 | - cu schelet din lemn | 10 |
|2.5.9.2 | - cu schelet din beton armat sau metalic | 30 |
|2.5.10 | Budane: | |
|2.5.10.1 | - din lemn | 25 |
|2.5.10.2 | - din beton, beton armat | 35 |
|2.5.10.3 | - din otel inoxidabil | 30 |
|2.5.11 | Ghetarii | 20 |
|2.5.12 | Constructii speciale pentru depozitarea | |
| | alimentelor, bordeie | |
|2.5.12.1 | - din lemn | 10 |
|2.5.12.2 | - din zidarie, beton, beton armat | 35 |
|2.5.13 | Constructii speciale pentru depozitarea | |
| | explozibililor, carburantilor si lubrifiantilor | 35 |
|2.5.14 | Platforme pentru activitati comerciale: | |
| | constructii speciale pentru depozitarea si | |
| | comercializarea petrolului | 20 |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.6. | Constructii speciale pentru transportul energiei electrice |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+
|2.6.1 | Retele de alimentare sau iluminat si linii de | |
| | transport a energiei electrice: | |
|2.6.1.1 | - aeriene pe stalpi din lemn | 12 |
|2.6.1.2 | - aeriene pe stalpi metalici sau din beton | 40 |
| | armat | |
|2.6.1.3 | - subterane | 20 |
|2.6.2 | Instalatii electrice de forta: | |
|2.6.2.1 | - aeriene sau aparente | 12 |
